| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 1270 |
| Modell | HL-JN03 |
|---|---|
| Spannung | 220 - 380 V (ein- oder dreiphasig) |
| Häufigkeit | 40 bis 60 Hz |
| Macht | 2200w |
| Vakuumpumpe | 550 L |
| Milchkralle | 240CC |
| Milchpulser | L80 |
| Milchröhre | PVC |
| Impulsschlauch | PVC |
| Pulsfrequenz | 60:40 |
| Milchzeit | 5 bis 6 Minuten pro Kuh |
| Produktivität | 40 bis 48 Kühe/Stunde |
| Milchbehälter | 25 L, SS201 |
| Verpackung | Holzkästen |
| Bescheinigung | ISO, CE, SGS, FDA |
Weitere Informationen und Einzelheiten erhalten Sie unter:
HAILIAN PACKGING EQUIPMENT CO., LTD. Die Kommission ist der Auffassung, dass die in der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 festgelegten Bedingungen erfüllt sind.
ZHANGJIAGANG CHUANGPU MACHINERY CO., LTD. Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen.
Herr Savior Chen.
TEL: +86 58905953
Fax: +86 58905957
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | 1270 |
| Modell | HL-JN03 |
|---|---|
| Spannung | 220 - 380 V (ein- oder dreiphasig) |
| Häufigkeit | 40 bis 60 Hz |
| Macht | 2200w |
| Vakuumpumpe | 550 L |
| Milchkralle | 240CC |
| Milchpulser | L80 |
| Milchröhre | PVC |
| Impulsschlauch | PVC |
| Pulsfrequenz | 60:40 |
| Milchzeit | 5 bis 6 Minuten pro Kuh |
| Produktivität | 40 bis 48 Kühe/Stunde |
| Milchbehälter | 25 L, SS201 |
| Verpackung | Holzkästen |
| Bescheinigung | ISO, CE, SGS, FDA |
Weitere Informationen und Einzelheiten erhalten Sie unter:
HAILIAN PACKGING EQUIPMENT CO., LTD. Die Kommission ist der Auffassung, dass die in der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 festgelegten Bedingungen erfüllt sind.
ZHANGJIAGANG CHUANGPU MACHINERY CO., LTD. Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen.
Herr Savior Chen.
TEL: +86 58905953
Fax: +86 58905957